Clasificación del club "C. N. Manresa"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 101 | FERRAN VINYALS CORNELLA | 01:09:56 | 00:25:23 | 00:00:00 | 00:43:28 | 00:01:05 |
316 | 152 | DAVID SALCEDO TARRÉS | 01:16:28 | 00:30:58 | 00:00:00 | 00:44:13 | 00:01:17 |
127 | 189 | CARLOS PEREZ MARTINEZ | 01:09:32 | 00:27:28 | 00:00:00 | 00:40:38 | 00:01:26 |
389 | 190 | JAUME ALMIRALL MATAS | 01:18:38 | 00:29:54 | 00:00:00 | 00:46:37 | 00:02:07 |
191 | 315 | SÍLVIA CRUZ RODRÍGUEZ | 01:11:59 | 00:26:54 | 00:00:00 | 00:44:02 | 00:01:03 |
560 | 479 | VICENÇ CLOTET ANTÚNEZ | 01:28:53 | 00:31:53 | 00:00:00 | 00:54:29 | 00:02:31 |
577 | 480 | ISIDRE GUITART PARERA | 01:31:01 | 00:30:19 | 00:00:00 | 00:58:00 | 00:02:42 |
<< Anterior
| Siguiente >>